- Taxa de administração promocional: 20% para o período de 193 meses (0,10% ao mês; 1,24% ao ano).
- Você pode optar por pagar por Parcela Integral ou Parcela Reduzida.
- Compre imóveis entre R$500 mil e R$1 milhão de acordo com a carta adquirida.
Ficou interessado?
* Campo obrigatório
| Crédito | Parcela integral mensal | Parcela reduzida mensal | Parcela semestral |
| R$ 500.000,00 | R$ 3.212,50 | R$ 1.917,00 | R$ 19.275,00 |
| R$ 600.000,00 | R$ 3.855,00 | R$ 2.300,40 | R$ 23.130,00 |
| R$ 700.000,00 | R$ 4.497,50 | R$ 2.683,80 | R$ 26.985,00 |
| R$ 800.000,00 | R$ 5.140,00 | R$ 3.067,20 | R$ 30.840,00 |
| R$ 900.000,00 | R$ 5.782,50 | R$ 3.450,60 | R$ 34.695,00 |
| R$ 1.000.000,00 | R$ 6.425,00 | R$ 3.834,00 | R$ 38.550,00 |
Principais vantagens:
Planejamento financeiro
Você sabe o valor de cada parcela, por quanto tempo pagará e pode se programar para adquirir bens quando for mais conveniente.
Evolução patrimonial
Alcance estabilidade financeira com uma carteira imobiliária, constitua patrimônio, e tenha possibilidade de obter renda extra.
Aposentadoria
Investimento a longo prazo, o consórcio é a estratégia certeira para a tranquilidade de uma aposentadoria rentável.