- Taxa de administração: 20% para o período de 189 meses (0,105% ao mês / 1,26% ao ano).
- Você pode optar por pagar por Parcela Integral ou Parcela Reduzida.
- Compre imóveis entre R$500 mil e R$1 milhão de acordo com a carta adquirida.
Ficou interessado?
* Campo obrigatório
| Crédito | Parcela integral mensal | Parcela reduzida mensal | Parcela semestral |
| R$ 500.000,00 | R$ 3.245,50 | R$ 1.937,00 | R$ 19.473,00 |
| R$ 600.000,00 | R$ 3.894,60 | R$ 2.324,40 | R$ 23.367,60 |
| R$ 700.000,00 | R$ 4.543,70 | R$ 2.711,80 | R$ 27.262,20 |
| R$ 800.000,00 | R$ 5.192,80 | R$ 3.099,20 | R$ 31.156,80 |
| R$ 900.000,00 | R$ 5.841,90 | R$ 3.468,60 | R$ 35.051,40 |
| R$ 1.000.000,00 | R$ 6.491,00 | R$ 3.874,00 | R$ 38.946,00 |
Principais vantagens:
Planejamento financeiro
Você sabe o valor de cada parcela, por quanto tempo pagará e pode se programar para adquirir bens quando for mais conveniente.
Evolução patrimonial
Alcance estabilidade financeira com uma carteira imobiliária, constitua patrimônio, e tenha possibilidade de obter renda extra.
Aposentadoria
Investimento a longo prazo, o consórcio é a estratégia certeira para a tranquilidade de uma aposentadoria rentável.